嚙齒類和/或非嚙齒類動物單次靜脈和低、中、高三個劑量口服給藥PK研究
GLP | 否
|
供試品 | TBD |
溶媒 | TBD |
研究系統(tǒng) | 種屬 | SD大鼠、CD-1小鼠、比格犬 |
周齡 | 依據(jù)試驗(yàn)要求 |
體重 | 依據(jù)試驗(yàn)要求 |
數(shù)量 | 3只雄性/組,共9只(依據(jù)試驗(yàn)要求) |
測試劑量 | 組別 | 劑量 | 性別/數(shù)量 |
PO-低劑量組 | TBD | 雄性/3 |
PO-高劑量組 | TBD | 雄性/3 |
IV | TBD | 雄性/3 |
給藥頻次 | 單次 |
給藥體積 | 藥前稱重用于給藥體積計算 |
臨床觀察 | 各采血時間點(diǎn)觀察癥狀 |
血液樣品采集時間點(diǎn)
| 每組24小時內(nèi)共計9個采血點(diǎn)含0點(diǎn)(pre-dose),EDTA-K2抗凝(可根據(jù)不同要求調(diào)整)
|
分析方法 | LC-MS/MS |
數(shù)據(jù)呈現(xiàn) | ? LC-MS/MS檢測測試物在血漿中的濃度(ng/mL) ? Tmax (h) ? t1/2 (h) ? F (%) ? AUC ? MRT 各樣本中1個代謝物的濃度(如果有) |